![]() |
Slevový kód: akce-grill a získejte 10% na |
![]() |
Slevový kód: sleva5 a získejte 5% na |
Zadejte v prvním kroku v košíku při uskutečnění objednávky v poli " Mám slevový kód". |
.png)
- Úvod
- Reference vytápění průmyslové haly 750m2 - Korozluky
Reference vytápění infrazářiči Tansun Apollo - průmyslová hala 750m2 - Korozluky | ||||||||||||||||
| Adresa: | Korozluky | ![]() | ||||||||||||||
| Plocha haly | cca 750 m2 | |||||||||||||||
| Výška: | cca 10 m | |||||||||||||||
| Kontrukce: | PUR panely | |||||||||||||||
| Požadavky na řešení vytápění: | Zvýšení tepelné pohody pracovníků při co nejnižším příkonu a spotřebě | |||||||||||||||
| Příkon: | Celkem 42 kW | |||||||||||||||
Popis řešení: | ||||||||||||||||
V průmyslové hale v Korzlukách bylo vytvořeno 24 pracovních pozic určených pro balení výrobků. Vzhledem k potřebě zvýšení tepelného komfortu pracovníků během zimních měsíců byl kladen důraz na efektivní a ekonomické vytápění. Pracoviště jsou trvale obsazena, což umožnilo zjednodušit systém ovládání – nebylo nutné instalovat samostatné ovládací prvky pro každé místo. Infrazářiče byly umístěny ve vyšší poloze, přičemž jeden zářič pokrývá více pracovních pozic. Tento přístup nejen snížil náklady na pořízení, ale také zjednodušil správu celého systému. Regulace teploty je zajištěna termostatem propojeným přes Wi-Fi s mobilní aplikací správce. Externí prostorové čidlo umístěné ve středu haly, zavěšené pod stropem, přesně monitoruje aktuální teplotu a zajišťuje optimální nastavení vytápění. Pro dosažení maximální účinnosti při co nejnižších nákladech na pořízení i provoz jsme zvolili infrazářiče Tansun od renomovaného britského výrobce. Konkrétně jsme sáhli po produktové řadě Apollo, která představuje špičku v oblasti infrazářičů díky své kvalitě a výkonu. Na rozdíl od běžných výrobků na trhu jsou zářiče Tansun Apollo navrženy pro vertikální montáž, přičemž jejich speciální konstrukce zajišťuje dokonalé odvětrávání trubic. Díky tomu se nepřehřívají, což výrazně prodlužuje jejich životnost a zvyšuje spolehlivost celého systému. Celkový příkon instalovaných infrazářičů činí 42 kW. Abychom předešli nadměrnému zatížení hlavního přívodu, opotřebení jističů a stykačů, bylo nutné zajistit postupné spouštění zařízení. Proto jsme implementovali softstartéry pro každý infrazářič o výkonu 6 kW. Tyto softstartéry umožňují plynulý náběh výkonu od 0 % do 100 % během pěti sekund. Zároveň jsou jednotlivé zářiče v rozvaděči spouštěny s odstupem deseti sekund pomocí zpožďovacích relé. Tento systém zajišťuje bezpečné a efektivní spuštění vytápění, což prodlužuje životnost nejen samotných infrazářičů, ale i dalších elektrických komponentů. Každé pracovní místo je vybaveno lokálně umístěným infrazářičem Tansun, který poskytuje cílené teplo přímo tam, kde je potřeba. Softstartéry zajišťují plynulý náběh při zapnutí, zatímco termostat s Wi-Fi připojením umožňuje přesné a pohodlné ovládání celého systému. Tímto způsobem jsme dosáhli jednoduchého, spolehlivého, úsporného a uživatelsky přívětivého řešení vytápění průmyslové haly. Pokud by v budoucnu nastal požadavek na "chytré" ovládání přes Loxone a podobně, máme vhodné řešení a lze je aplikovat i dodatečně. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||












